Jenjang jabatan guru telah mengalami dua kali penetapan atau aturan:
Dasar-dasar hukum
1.KEPUTUSAN MENPAN NOMOR 84 TAHUN 1993 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN ANGKA KREDITNYA2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya
Selanjutnya kita mengetahui: Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2010 tentang Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru.
Karena masih dalam suasan EPUPNS 2015, berikut ini adalah Daftar Jenjang Jabatan Guru
► Mencoba Memahami Pengisian EPUPNS Guru
Jenjang kepangkatan guru PNS secara umum ada kebijakasanaan Pemerintah terhadap penyesuaian jabatan guru berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2010 tentang Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru.
Berikut ini daftar lengkap penyesuaian jenjang kepangkatan guru PNS yang baru, yakni :
No | Gol/ruang | Jenjang Pangkat | Jenjang Jabatan | |
Sekarang | Sebelumnya | |||
1 | II/a | Pengatur Muda | —- | Guru Pratama |
2 | II/b | Pengatur Muda Tk.I | — | Guru Pratama Tk.I |
3 | II/c | Pengatur | — | Guru Muda |
4 | II/d | Pengatur Tk.I | —- | Guru Muda Tk.I |
5 | III/a | Penata Muda | Guru Pertama, | Guru Madya |
6 | III/b | Penata Muda Tk.I | Guru Pertama, | Guru Madya Tk.I |
7 | III/c | Penata | Guru Muda, | Guru Dewasa |
8 | III/d | Penata Tk.I | Guru Muda, | Guru Dewasa Tk.I |
9 | IV/a | Pembina | Guru Madya, | Guru Pembina |
10 | IV/b | Pembina Tk.I | Guru Madya, | Guru Pembina Tk.I |
11 | IV/c | Pembina Utama Muda | Guru Madya, | Guru Utama Muda |
12 | IV/d | Pembina Utama Madya | Guru Utama, | Guru Utama Madya |
13 | IV/e | Pembina Utama | Guru Utama, | Guru Utama |
Post A Comment:
0 comments: